Кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів стоном на 01.11.2017 року по загальному фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новопразьке навчально-вихоне об´єднання " загалоноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показники | КЕКВ | Затверджено на рік |
Касові видатка на звітний період | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заробітна плата | 2111 | 2201190,00 | 1736995,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарахуання на оплату праці | 2120 | 484270,00 | 387167,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 2210 | 63360,00 | 49208,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 157110,00 | 104478,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 25070,00 | 14461,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 2042,60 | 2042,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 3490,00 | 2058,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата енергії | 2273 | 62710,00 | 54469,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 398530,00 | 96000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окремі заходи по реалізації (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1950,62 | 1950,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 9000,00 | 8985,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 1701590,00 | 1701590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капітальне будівництво ( придбання ) інших об´єктів | 3122 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт інших об´єктів | 3132 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реконструкція та реставрвція інших об´єктів | 3142 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 5110313,22 | 4159407,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання коштів стоном на 01.04.2018 року
|
|||
Новопразьке навчально-виховне
об’єднання«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний центр»
Олександрійської районної ради Кіровоградської області
|
|||
Звіт про використання коштів загального
фонду, та інших надходжень спеціального фонду
|
|||
Показники
|
КЕКВ
|
Затверджено на рік
|
Касові видатка на звітний період
|
Заробітна плата
|
2111
|
2849650,00
|
651470,65
|
Нарахування на оплату праці
|
2120
|
626930,00
|
143593,07
|
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
|
2210
|
118250,00
|
|
Продукти харчування
|
2230
|
156850,00
|
27837,76
|
Оплата послуг(крім комунальних)
|
2240
|
27000,00
|
3984,91
|
Видатки на відрядження
|
2250
|
5760,00
|
2288,41
|
Оплата теплопостачання
|
2271
|
||
Оплата водопостачання та водовідведення
|
2272
|
3650,00
|
1394,40
|
Оплата енергії
|
2273
|
87550,00
|
37469,49
|
Оплата природного газу
|
2274
|
||
Оплата інших енергоносіїв
|
2275
|
487780,00
|
|
Окремі заходи по реалізації (регіональних ) програм, не віднесені до
заходів розвитку
|
2282
|
1230,00
|
437,18
|
Інші виплати населенню
|
2730
|
||
Інші поточні видатки
|
2800
|
12440,00
|
3532,18
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
|
3110
|
140360,00
|
55198,00
|
Капітальне будівництво ( придбання ) інших об´єктів
|
3122
|
||
Капітальний ремонт інших об´єктів
|
3132
|
||
Реконструкція та реставрація інших об´єктів
|
3142
|
||
Разом
|
4517450,00
|
927206,05
|
|
Звіт про використання коштів отриманих
як плата за послуги
|
|||
Показники
|
КЕКВ
|
Затверджено на рік
|
Касові видатки на звітний період
|
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
|
2210
|
1500,00
|
|
Продукти харчування
|
2230
|
||
Оплата послуг(крім комунальних)
|
2240
|
||
Інші поточні видатки
|
2800
|
||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
|
3110
|
||
Капітальний ремонт
|
3132
|
||
Разом
|
1500,00
|
0,00
|
|
Звіт про використання коштів отриманих
за іншими джерелами власних надходжень
|
|||
Показники
|
КЕКВ
|
Затверджено на рік
|
Касові видатки на звітний період
|
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
|
2210
|
4456,00
|
4456,00
|
Продукти харчування
|
2230
|
7280,37
|
7280,37
|
Оплата послуг(крім комунальних)
|
2240
|
||
Інші поточні видатки
|
2800
|
||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
|
3110
|
||
Капітальний ремонт
|
3132
|
||
Разом
|
11736,37
|
11736,37
|
|
Інформація про перелік товарів,робіт і
послуг отриманих як благодійна допомога станом на 01.04. 2018 року
|
|||
Назва товару,роботи та послуг
|
вартість, грн
|
||
Диз. Пальне
|
2210
|
4456,00
|
|
Послуга харчування
|
2230
|
7280,37
|
|
11736,37
|

Кошторис та
фінансовий звіт про надходження та
використання коштів стоном на
01.07.2018 року
Новопразьке
навчально-виховне об’єднання«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
позашкільний центр» Олександрійської районної ради Кіровоградської області
Звіт про
використання коштів загального фонду, та інших надходжень спеціального фонду
Показники
|
КЕКВ
|
Затверджено на рік
|
Касові видатка на звітний період
|
|||||
Заробітна плата
|
2111
|
2849650,00
|
1587969,62
|
|||||
Нарахування на оплату праці
|
2120
|
626930,00
|
352606,13
|
|||||
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
|
2210
|
118250,00
|
22578,00
|
|||||
Продукти харчування
|
2230
|
156850,00
|
88122,58
|
|||||
Оплата послуг(крім комунальних)
|
2240
|
27000,00
|
13761,48
|
|||||
Видатки на відрядження
|
2250
|
5760,00
|
3093,79
|
|||||
Оплата теплопостачання
|
2271
|
|||||||
Оплата водопостачання та водовідведення
|
2272
|
3650,00
|
2838,60
|
|||||
Оплата енергії
|
2273
|
87550,00
|
63603,66
|
|||||
Оплата природного газу
|
2274
|
|||||||
Оплата інших енергоносіїв
|
2275
|
487780,00
|
350900,00
|
|||||
Окремі заходи по реалізації (регіональних )
програм, не віднесені до заходів розвитку
|
2282
|
1230,00
|
437,18
|
|||||
Інші виплати населенню
|
2730
|
|||||||
Інші поточні видатки
|
2800
|
12440,00
|
9588,67
|
|||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
|
3110
|
134459,00
|
99698,00
|
|||||
Капітальне будівництво ( придбання ) інших
об´єктів
|
3122
|
|||||||
Капітальний ремонт інших об´єктів
|
3132
|
|||||||
Реконструкція та реставрація інших об´єктів
|
3142
|
|||||||
Разом
|
4511549,00
|
2595197,71
|
||||||
Звіт про використання коштів отриманих як плата за послуги
|
||||||||
Показники
|
КЕКВ
|
Затверджено на рік
|
Касові видатки на звітний період
|
|||||
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
|
2210
|
1500,00
|
||||||
Продукти харчування
|
2230
|
|||||||
Оплата послуг(крім комунальних)
|
2240
|
|||||||
Оплата інших енергоносіїв
|
2275
|
1,00
|
1,00
|
|||||
Інші поточні видатки
|
2800
|
|||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
|
3110
|
|||||||
Капітальний ремонт
|
3132
|
|||||||
Разом
|
1501,00
|
1,00
|
||||||
Назва товару,роботи та послуг
|
вартість, грн
|
|||||||
Оплата інших енергоносіїв
|
2275
|
1,00
|
||||||
1,00
|
||||||||
Звіт про використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень
|
||||||||
Показники
|
КЕКВ
|
Затверджено на рік
|
Касові видатки на звітний період
|
|||||
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
|
2210
|
14076,00
|
14076,00
|
|||||
Продукти харчування
|
2230
|
16796,00
|
16796,00
|
|||||
Оплата послуг(крім комунальних)
|
2240
|
|||||||
Інші поточні видатки
|
2800
|
|||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
|
3110
|
|||||||
Капітальний ремонт
|
3132
|
|||||||
Разом
|
30872,00
|
30872,00
|
||||||
Інформація про перелік товарів,робіт і послуг отриманих як благодійна
допомога станом на 01.07. 2018 року
|
||||||||
Назва товару,роботи та послуг
|
вартість, грн
|
|||||||
Диз. Пальне
|
2210
|
14076,00
|
||||||
Послуга харчування
|
2230
|
16796,00
|
||||||
30872,00
|
||||||||
Кошторис
та фінансовий звіт про надходження та
використання коштів стоном на
01.10.2018 року
Новопразьке
навчально-виховне об’єднання«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
позашкільний центр» Олександрійської районної ради Кіровоградської області
Звіт
про використання коштів загального фонду, та інших надходжень спеціального
фонду
Показники
|
КЕКВ
|
Затверджено на рік
|
Касові видатка на звітний період
|
Заробітна плата
|
2111
|
2849650,00
|
1986247,74
|
Нарахування на оплату праці
|
2120
|
626930,00
|
448066,21
|
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
|
2210
|
202858,00
|
65637,50
|
Продукти харчування
|
2230
|
156850,00
|
97266,92
|
Оплата послуг(крім комунальних)
|
2240
|
35790,00
|
26654,53
|
Видатки на відрядження
|
2250
|
7628,00
|
3093,79
|
Оплата теплопостачання
|
2271
|
||
Оплата водопостачання та водовідведення
|
2272
|
3924,00
|
3369,80
|
Оплата енергії
|
2273
|
84550,00
|
65416,91
|
Оплата природного газу
|
2274
|
||
Оплата інших енергоносіїв
|
2275
|
394310,00
|
350900,00
|
Окремі заходи по реалізації (регіональних ) програм, не віднесені до
заходів розвитку
|
2282
|
1430,00
|
1409,18
|
Інші виплати населенню
|
2730
|
||
Інші поточні видатки
|
2800
|
12440,00
|
9815,78
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
|
3110
|
271444,00
|
111787,28
|
Капітальне будівництво ( придбання ) інших об´єктів
|
3122
|
||
Капітальний ремонт інших об´єктів
|
3132
|
||
Реконструкція та реставрація інших об´єктів
|
3142
|
||
Разом
|
4647804,00
|
3169665,64
|
Звіт
про використання коштів отриманих як плата за послуги
Показники
|
КЕКВ
|
Затверджено на рік
|
Касові видатки на звітний період
|
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
|
2210
|
650,00
|
|
Продукти харчування
|
2230
|
||
Оплата послуг(крім комунальних)
|
2240
|
||
Оплата інших енергоносіїв
|
2275
|
1,00
|
1,00
|
Інші поточні видатки
|
2800
|
||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
|
3110
|
||
Капітальний ремонт
|
3132
|
||
Разом
|
651,00
|
1,00
|
Назва товару,роботи та послуг
|
вартість, грн
|
|
Оплата інших енергоносіїв
|
2275
|
1,00
|
1,00
|
Звіт
про використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Показники
|
КЕКВ
|
Затверджено на рік
|
Касові видатки на звітний період
|
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
|
2210
|
19036,00
|
19036,00
|
Продукти харчування
|
2230
|
59659,41
|
59659,41
|
Оплата послуг(крім комунальних)
|
2240
|
||
Інші поточні видатки
|
2800
|
||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
|
3110
|
7092,01
|
7092,01
|
Капітальний ремонт
|
3132
|
||
Разом
|
85787,42
|
85787,42
|
Інформація
про перелік товарів,робіт і послуг отриманих як благодійна допомога станом на
01.10. 2018 року
Назва товару,роботи та послуг
|
вартість, грн
|
|
Диз. Пальне
|
2210
|
19036,00
|
Наочні посібники
|
3110
|
7092,01
|
Послуга харчування
|
2230
|
59659,41
|
85787,42
|
Немає коментарів:
Дописати коментар